<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG [in] TREND : เว็บบล็อกดี ๆ ที่ อินเทรนด์ &#187; sikkhim</title>
	<atom:link href="http://www.blogintrend.com/author/sikkhim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogintrend.com</link>
	<description>เพราะทุกเรื่องที่คุณ คิด ... เป็นเรื่องที่ INTREND สำหรับเรา</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>โนเกียเปิดตัวมือถือสองซิม มาพร้อมฟีเจอร์เปลี่ยนซิมแบบ hot-swap!</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sikkhim</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87.html</guid>
		<description><![CDATA[ หลังจาก มีข่าวเมื่อครั้งกระนู้น วันนี้ (3 มิ.ย.) โนเกียได้เผยโฉมมือถือสองซิมถึง 2 เครื่องพร้อมกัน คือ โนเกีย C1-00 และ C2 มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างตามรายละเอียดด้านล่างครับ C1-00 ระบบปฎิบัติการ Series 30 ระบบสองซิม ใช้งานได้ที่ละซิม แบตเตอรี่สแตนบายได้ 6 สัปดาห์ มีไฟฉาย, วิทยุ FM, แจ็คมาตรฐาน 3.5 มม. มี 4 สี : ฟ้า, แดง, เทาอ่อน และ เขียว ราคาประมาณ 30 ยูโร (ประมาณ 1,200 บาท) C2 ระบบปฎิบัติการ Series 40 ใช้งานได้สองซิมพร้อมกัน ฟีเจอร์ "hot-swap" สามารถถอดเปลี่ยนซิมที่สองได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง แบตเตอรี่สแตนบายได้ 16.5 วัน กล้อง VGA, บลูธูท, GPRS, วิทยุ FM, รองรับ micro-SD 32GB บริการ Ovi มี 5 สี : เทา, ดำ, ม่วง, ฟ้าเข้ม และ ขาว ราคาประมาณ 45 ยูโร (ประมาณ 1,800 บาท) ดูทีวีไม่ได้และไม่มีไฟสามช่าแต่อย่างใด ชมภาพเครื่องได้จากที่มาครับ ที่มา Nokia Conversations C1-00 , C2 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลั</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>พอร์ท iPhone OS ลง HTC Hero ได้แล้ว? (พร้อมวีดีโอ)</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97-iphone-os-%e0%b8%a5%e0%b8%87-htc-hero-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97-iphone-os-%e0%b8%a5%e0%b8%87-htc-hero-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sikkhim</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[afd]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97-iphone-os-%e0%b8%a5%e0%b8%87-htc-hero-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1.html</guid>
		<description><![CDATA[ งานนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็น April Fools หรือเปล่า แต่ถ้าทำได้จริงก็น่าตื่นเต้นทีเดียว เมื่อเว็บ GSMArena เผยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของเครื่อง HTC Hero ที่กำลังทำงานบน iPhone OS 3.1.2 นอกจากนี้นักพัฒนาชาวฝรั่งเศสที่ยังไม่เปิดเผยนามเจ้าของผลงาน ยังเผยว่าจะมีการพอร์ทไปยังโทรศัพท์ Andriod เครื่องอื่นๆ ที่ใช้ความละเอียดจอภาพที่ระดับ HVGA และ ซีพียูที่มีความเข้ากันได้อีกด้วย ที่มา - GSMArena ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>งาน</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97-iphone-os-%e0%b8%a5%e0%b8%87-htc-hero-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballmer พูดถึงโทรศัพท์มือถือ: แอปเปิลกำลังได้เปรียบ แต่เกมยังไม่จบ</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/ballmer-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%81.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/ballmer-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sikkhim</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/ballmer-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%81.html</guid>
		<description><![CDATA[ คงปฎิเสธไม่ได้ว่าหลังจากการมาของ iPhone และกระแสของ BlackBerry ทำให้ตลาดของ Windows Mobile เริ่มเสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆ แต่กระนั้นก็เถอะ Steve Ballmer ซีอีโอของไมโครซอฟท์คงไม่เห็นด้วยแบบเดียวกันแน่ Ballmer กล่าวในงานที่ Boston College Chief Executives Club ว่าการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนเป็นช่วงเริ่มออกตัวเท่านั้น ยอดขายของ iPhone และ Windows Mobile ในปีที่แล้วก็ยังสูสีกันอยู่ที่ 20 ล้านเครื่อง และการแข่งขันคงยังไม่จบแค่นี้แน่ๆ "ผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีนวัตกรรมในตลาดสมาร์ทโฟนอีกมากมายที่กำลังจะตามมา ถึงแม้แอปเปิลหรือ BlackBerry กำลังได้เปรียบ แต่เรายังอยู่ในเกมการแข่งขันนี้" ที่มา - TechFlash ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>คงป</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/ballmer-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook กับ Twitter เริ่มถูกห้ามใช้ในที่ทำงานมากขึ้น</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/facebook-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-twitter-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/facebook-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-twitter-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sikkhim</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/facebook-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-twitter-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99.html</guid>
		<description><![CDATA[ ช่วงนี้ใครจะเล่นเก็บผักใน Facebook หรือ tweet หาสาวในที่ทำงานระวังให้ดี เพราะรายงานที่สำรวจบริษัทในสหรัฐฯ พบว่าบริษัทจำนวนกว่า 54% ทำการบล็อคการใช้งานเหล่าเว็บไซต์สังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn หรือ MySpace เป็นที่เรียบร้อย อีก 19% อนุญาตให้ใช้ได้ในส่วนที่เกี่ยวกับงานเท่านั้น และ 16% จำกัดการใช้งานส่วนบุคคล ในขณะที่มีบริษัทจำนวนเพียง 10% เท่านั้นที่อนุญาตให้เล่นได้อย่างสบายใจ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าถึงปัจจุบันจำนวนนี้จะลดลงเหลือเท่าใด สาเหตุหลักๆ ของการห้ามใช้ก็จะเป็นเรื่องของการรบกวนเวลาทำงานและผลผลิตในการทำงานลดลง นอกจากนี้ยังมีผลเกี่ยวเนื่องกับเหตุผลด้านความปลอดภัย ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ระมัดระวังในการใช้เว็บจำพวกนี้นั่นเอง ที่มา - TechSpot , Wired ป.ล. บริษัทผมเป็นบริษัทน้ำมันอเมริกา เพิ่งโดนแบน Facebook ไปเมื่อสัปดาห์นี้เองครับ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ช่ว</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/facebook-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-twitter-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผลโพลเผยผู้ใช้ Mac ก็ใช้ PC (แถมรวย)</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-mac-%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-pc-%e0%b9%81%e0%b8%96.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-mac-%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-pc-%e0%b9%81%e0%b8%96.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sikkhim</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[wep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-mac-%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-pc-%e0%b9%81%e0%b8%96.html</guid>
		<description><![CDATA[ NPD Group บริษัทที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการตลาด ได้เผยผลสำรวจออนไลน์ที่มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามกว่า 2,300 คน พบว่า มีผู้ตอบราว 12% ที่ใช้เครื่อง Mac ของแอปเปิล ซึ่งเพิ่มจาก 9% ของผลสำรวจเมื่อปีก่อน แต่น่าสนใจว่ากว่า 85% ของผู้ใช้ Mac นี้ยังมีเครื่อง PC ที่ใช้ Windows อยู่ในครอบครองด้วย ผลสำรวจโดยภาพรวมพบว่า ผู้ใช้ Mac มักจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมไปถึงพวก gadgets ต่างๆ เช่น iPod GPS มากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ Mac และกว่า 2 ใน 3 ของผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์ของแอปเปิลจะมีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องหรือมากกว่า ในขณะที่ผู้ใช้ Windows จะมีสัดส่วนเพียง 29% เท่านั้น ซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากว่าผู้ใช้สินค้าของแอปเปิลมักเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง โดยกว่า 36% จะมีรายได้รวมทั้งครอบครัวมากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี (ราวๆ 3 ล้านบาท) นั่นเอง ที่มา - CNET ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NPD Group </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-mac-%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-pc-%e0%b9%81%e0%b8%96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD: แล้ว PhysX จะหมดความนิยมไปเอง</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-physx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-physx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sikkhim</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-physx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80.html</guid>
		<description><![CDATA[ หลัง NVIDIA บล็อคเครื่องที่ใช้การ์ด ATI ไม่ให้ใช้งาน PhysX ตอนนี้ทาง AMD โดยนาย Neal Robison ฝ่ายบริหารส่วน global independent software vendors ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้แล้วครับ นาย Robison กล่าวว่า AMD รู้เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ NVIDIA ตัดสินใจบล็อคการ์ดของ ATI ไม่ให้ใช้งาน PhysX การประมวลผลด้วยการ์ดฟิสิกส์นั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเล่นเกม และเป็นสิ่งที่ควรจะมีไว้ให้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ไม่ใช่แค่เป็นของแถมที่จำกัดเฉพาะผู้ใช้บางส่วนเท่านั้น การแสดงท่าทีเช่นนี้นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อผู้ใช้ทั่วไปเท่าไหร่แล้ว ยังจะทำให้มาตรฐานการใช้การ์ดฟิสิกส์ประมวลผลนั้นเสื่อมความนิยมไปเองอีกด้วย "ดูเหมือนคำพูดของ NVIDIA จะขัดกันเองนะ พวกเขา "บอก" ก่อนหน้านี้ว่า จะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเล่นเกม แต่การกระทำเช่นนี้ก็ดูไม่เป็นไปตามคำพูดนั้นเลย" นาย Robison ทิ้งท้าย ที่มา - X-bit labs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลั</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-physx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD: แล้ว PhysX จะหมดความนิยมไปเอง</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-physx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-physx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sikkhim</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[am3]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-physx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80.html</guid>
		<description><![CDATA[ หลัง NVIDIA บล็อคเครื่องที่ใช้การ์ด ATI ไม่ให้ใช้งาน PhysX ตอนนี้ทาง AMD โดยนาย Neal Robison ฝ่ายบริหารส่วน global independent software vendors ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้แล้วครับ นาย Robison กล่าวว่า AMD รู้เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ NVIDIA ตัดสินใจบล็อคการ์ดของ ATI ไม่ให้ใช้งาน PhysX การประมวลผลด้วยการ์ดฟิสิกส์นั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเล่นเกม และเป็นสิ่งที่ควรจะมีไว้ให้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ไม่ใช่แค่เป็นของแถมที่จำกัดเฉพาะผู้ใช้บางส่วนเท่านั้น การแสดงท่าทีเช่นนี้นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อผู้ใช้ทั่วไปเท่าไหร่แล้ว ยังจะทำให้มาตรฐานการใช้การ์ดฟิสิกส์ประมวลผลนั้นเสื่อมความนิยมไปเองอีกด้วย "ดูเหมือนคำพูดของ NVIDIA จะขัดกันเองนะ พวกเขา "บอก" ก่อนหน้านี้ว่า จะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเล่นเกม แต่การกระทำเช่นนี้ก็ดูไม่เป็นไปตามคำพูดนั้นเลย" นาย Robison ทิ้งท้าย ที่มา - X-bit labs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลั</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-physx-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm ไม่แคร์สื่อ ออก webOS 1.2.1 sync กับ iTunes ได้แล้ว</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/palm-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-webos-1-2-1-sync-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-itunes-%e0%b9%84.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/palm-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-webos-1-2-1-sync-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-itunes-%e0%b9%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sikkhim</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[dlp]]></category>
		<category><![CDATA[rtm]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/palm-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-webos-1-2-1-sync-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-itunes-%e0%b9%84.html</guid>
		<description><![CDATA[ ถึงแม้หลายฝ่ายจะคัดค้าน เรื่องการหลอก Hardware Vendor ID เพื่อ sync กับ iTunes แต่ Palm ยังยืนยัน "ไม่แคร์สื่อ!" หลังไม่กี่วันก่อน Palm ได้ออก webOS 1.2 ไป แต่ล่าสุด Palm ได้ออกอัพเดตใหม่ webOS 1.2.1 ซึ่งสามารถ sync กับ iTunes ได้แล้วครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ แก้ปัญหาการ sync กับ Exchange 2007 sync กับ iTunes 9.0.1 ได้แล้ว sync อัลบั้มรูปโดยยังคงโครงสร้างของของอัลบั้มแบบเดิมได้ สามารถ sync รูปโดยไม่จำเป็นต้องใช้รูปขนาดเต็มแบบเดิม เพื่อช่วยให้การแสดงผลรูปที่มีความละเอียดสูงรวดเร็วขึ้น แก้ปัญหาการดูวีดีโอหรือเพลงบนหน้าเว็บ แก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของ webkit ที่มา - Engadget , Palm ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ถึง</p>]]></content:encoded>
