<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG [in] TREND : เว็บบล็อกดี ๆ ที่ อินเทรนด์ &#187; amd</title>
	<atom:link href="http://www.blogintrend.com/tag/amd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogintrend.com</link>
	<description>เพราะทุกเรื่องที่คุณ คิด ... เป็นเรื่องที่ INTREND สำหรับเรา</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 06:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ไมโครซอฟท์ยืนยัน ปล่อย IE9 เบต้ากันยายนนี้, IE9 มี Download Manager ด้วย?</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2-ie9.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2-ie9.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuntawat</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[igf]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2-ie9.html</guid>
		<description><![CDATA[ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (COO) ได้กล่าวในงาน Microsoft Financial Analyst Meeting (FAM) ว่าจะปล่อย Internet Explorer 9 เบต้าออกสู่สาธารณะในช่วงเดือนกันยายนนี้ - Neowin.net หลายวันก่อน มีภาพหลุดหน้าจอ Internet Explorer 9 ออกมา ถึงแม้หน้าตาทั้งหมดจะเหมือนกับ Internet Explorer 8 แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมีหน้าต่าง Download Manager ด้วย ซึ่งภาพทั้งหมดก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากไมโครซอฟท์แต่ประการใด แต่ Neowin.net รับรองว่าภาพเหล่านี้เป็นของจริง - cnBeta (ฉบับแปลเป็นอังกฤษ) ผ่าน Neowin.net ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ประ</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2-ie9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD เตรียมเจาะตลาดคลาวด์ด้วย Opteron 4000</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%94.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%94.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javaboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%94.html</guid>
		<description><![CDATA[ AMD เคยเปิดตัว Opteron 6000 ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ 8 และ 12 คอร์ ภายใต้รหัส Magny-Cours และ Opteron 4000 ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ 4 และ 6 คอร์ ภายใต้รหัส Lisbon ( ข่าวเก่า ) ในข่าวล่าสุด AMD ตั้งใจปั้นให้ Opteron 4000 เจาะตลาดคลาวด์คอมพิวติงก์ AMD ให้เหตุผลว่า มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก เพื่อรองรับการประมวลผลงานที่มีจำนวนมหาศาล และลูกค้าเหล่านี้ต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการบริโภคไฟฟ้าและการใช้อุปกรณ์ทำความเย็นให้กับเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ โดย Opteron 4000 ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ เนื่องจากบริโภคไฟฟ้าต่ำ มีทั้งรุ่น 32 50 และ 75 วัตต์ โดยรวมแล้ว ลดพลังงานได้ถึง 24 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆ และที่สำคัญคือ ราคาของโปรเซสเซอร์อยู่ระหว่าง 99 ถึง 698 เหรียญ ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มสำหรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายศูนย์ข้อมูลและเพิ่มสมรรถนะให้กับคลาวด์คอมพิวติงก์ ที่มา - eWEEK ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD เค</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD ประกาศแผน 2010 &quot;ปีนี้เราจะมีโน๊ตบุ๊กที่ทำงานได้ 8 ชั่วโมง&quot;</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99-2010-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a1.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99-2010-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lew</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99-2010-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a1.html</guid>
		<description><![CDATA[ แม้ว่า AMD จะสามารถแทรกตัวเข้าไปในตลาดตรงกลางระหว่างเน็ตบุ๊กและโน้ตบุ๊กด้วย Athlon Neo อยู่เนืองๆ แต่ข้อด้อยที่ยังเป็นตราบาปของ AMD คือประเด็นพลังงานที่ล้าหลังกว่าอินเทลอยู่มาก ในงานประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้ ทาง AMD จึงเปิดเผยถึงรายละเอียดของแพลตฟอร์มใหม่ในชื่อ "Nile" ( ข่าวเก่า ) มีจุดสำคัญ เช่น ทำงานได้ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง รองรับ DirectX 10.1 รองรับหน่วยความจำ DDR3 ส่วนเครื่องรุ่นแรกๆ ที่จะรองรับ Nile นั้นคือ Acer Aspire One 521 ก็เริ่มมีภาพเป็นทางการออกมาบางประเทศแล้ว และชัดเจนว่ามันจะรองรับไฟล์วีดีโอระดับ Full HD (แม้ว่าจอภาพจะรับแค่ 1024 x 600 เท่านั้น) ตัวเครื่องจะมีพอร์ต HDMI มาให้พร้อม ส่วน Aspire One 721 นั้นยังไม่มีรายละเอียดออกมา เริ่มน่าเปลี่ยนเครื่องแฮะ... ที่มา - Engadget (Press Release) , Engadget (Aspire One 521) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>แม้</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99-2010-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD อาจจะวางแผนถูก? HP และ Dell ลดการลงทุนในเน็ตบุ๊ก</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81-hp-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-dell-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%81.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81-hp-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-dell-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lew</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[evo]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81-hp-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-dell-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%81.html</guid>
		<description><![CDATA[ ตลาดเน็ตบุ๊กกำลังถดถอยจากจุดสูงสุดในปี 2009 (ยอดขายประมาณ 35 ล้านตัว) โดยเฉพาะส่วนต่างกำไรที่บางลงเรื่อยๆ จากการแข่งขันที่หนักหน่วง ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่เช่น HP และ Dell เริ่มหันเหไปลงทุนกับแพลตฟอร์ม Athlon Neo ของ AMD มากขึ้นเรื่อยๆ DigiTimes ไม่ระบุที่มาชัดเจน แต่ระบุว่า HP นั้นถึงขั้ันพิจารณาที่จะออกจากตลาดเน็ตบุ๊ก แพลตฟอร์ม Athlon Neo นั้นมีข้อดีที่ปฎิเสธไม่ได้คือ "ไม่กั๊ก" ขณะที่ความเร็วของเครื่องลดลงตามการกินพลังงานที่่ต่ำลง แต่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่นปริมาณแรมที่รองรับได้สูงสุดถึง 8GB เทคโนโลยี Virtualization ที่มาด้วยเสมอ และยังไม่นับข่าวลือความกดดันอื่นๆ จากอินเทลที่กดดันให้ผู้ผลิตผลิตเครื่องตามกำหนดแลกกับส่วนลดต่างๆ เครื่องที่ใช้ Athlon Neo นั้นมักจะมากับหน้าจอขนาด 11.6 นิ้วเช่นเครื่อง ThinkPad X100e เป็นต้น ที่มา - DigiTimes ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ตลา</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81-hp-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-dell-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>x100e เป็นแค่จุดเริ่มต้น, ข่าว ThinkPad Edge หลุดจากเยอรมัน</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/x100e-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/x100e-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lew</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[nes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/x100e-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2.html</guid>
		<description><![CDATA[ ThinkPad x100e ที่เพิ่งมีข่าวไปเมื่อเช้านี้ อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปิดสายการผลิตใหม่ของ ThinkPad เมื่อ ThinkPad อีกรุ่นหนึ่งที่มีชื่อรหัสว่า Edge หลุดตามมา ThinkPad Edge เป็นรุ่นที่สูงกว่า x100e ขึ้นมาอีกขั้น โดยจะมีจอขนาด 13.3 นิ้ว ส่วนซีพียูนั้นมีให้เลือกทั้ง AMD Turion X2 L625 และ Athlon Neo หรือจะเป็น Intel Pentium SU4100 และ SU7300 หน้าจอมีให้เลือกทั้งแบบด้านและแบบกระจก น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเป็น 1.64 กิโลกรัม มีให้เลือกสองสีคือสีดำและสีแดง (อีกแล้ว!!) ราคาเริ่มต้น 549 ดอลลาร์ ที่ีมา - Chip.de (Babelfish) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ThinkPad x</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/x100e-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD รับ 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก Intel เพื่อยอมความระหว่างกัน</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-1-25-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-1-25-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaromonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-1-25-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90.html</guid>
		<description><![CDATA[ Intel และ AMD ประกาศยอมความในคดีเกี่ยวกับการกีดกันการค้าของอินเทลแล้ว โดย Intel จะจ่ายเงินให้ AMD 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และยินยอมที่จะไม่ดำเนินการใดๆเพื่อกัน AMD ออกจากตลาด ส่วน AMD จะยกฟ้องคดีความต่างๆ ที่ได้ทำการยื่นฟ้องต่อ Intel ในหลายๆประเทศ ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงการยินยอมให้ AMD ใช้ GlobalFoundries เป็นโรงงานผลิตซีพียูของ AMD ด้วย หลังจากที่ Intel ออกมาตอบโต้ว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการผลิตชิพ x86 ที่ทำไว้กับอินเทล ( ข่าวเก่า ) คงเป็นข่าวดีของเอเอ็มดี จากนี้ไปก็สู้กันด้วยคุณภาพสินค้าล้วนๆแล้วล่ะนะ ที่่มา - Fudzilla ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel แ</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/amd-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-1-25-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X 10.6.2 ไม่สนับสนุน Atom แล้ว</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/mac-os-x-10-6-2-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99-atom-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/mac-os-x-10-6-2-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99-atom-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toandthen</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/mac-os-x-10-6-2-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99-atom-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[ ผู้ที่ใช้งาน Netbook Hackintosh อยู่โปรดทราบ แอปเปิลได้ยกเลิกการสนับสนุน Atom แล้วใน Mac OS X Snow Leopard รุ่นต่อไป เนื่องจาก Build ล่าสุดของ Mac OS X 10.6.2 ที่แอปเปิลได้กระจายให้กับนักพัฒนานั้นไม่สามารถนำไปใช้งานกับเน็ตบุคได้อีกต่อไปแล้ว นั่นหมายความว่าแอปเปิลอาจจะไม่ทำเน็ตบุคหรือ Tablet ที่ใช้หน่วยประมวลผล Atom เป็นหลักอีกต่อไป แต่ที่แน่ ๆ คือคนที่รัน Netbook Hackintosh ต่อไปนี้คงจะต้องใช้เวอร์ชั่น 10.6.1 ตลอดไปเสียแล้ว ที่มา - Engadget ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ผู้</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintrend.com/mac-os-x-10-6-2-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99-atom-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel ถูกจับได้ว่าโกงผลคะแนนการทดสอบใน 3DMark Vantage</title>
		<link>http://www.blogintrend.com/intel-%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99.html</link>
		<comments>http://www.blogintrend.com/intel-%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mr_tawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[หมวดหมู่รวม]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintrend.com/intel-%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99.html</guid>
